Menu
單位:仟元
2023
年份 | 月份 | 月營收數 | 去年月營收數 | 月營收增減數 |
2023 | 01 | 457,393 | 282,820 | 174,573 |
2023 | 02 | 380,126 | 320,121 | 60,005 |
2023 | 03 | 348,515 | 311,905 | 36,610 |
2023 | 04 | 395,285 | 280,744 | 114,541 |
2023 | 05 | 394,465 | 221,851 | 172,614 |
2023 | 06 | 422,800 | 293,181 | 129,619 |
2023 | 07 | 492,766 | 399,502 | 93,264 |
2023 | 08 | 497,886 | 396,874 | 101,012 |
2023 | 09 | 407,661 | 322,621 | 85,040 |
2023 | 10 | 440,241 | 353,079 | 87,162 |
2022
年份 | 月份 | 月營收數 | 去年月營收數 | 月營收增減數 |
2022 | 01 | 282,820 | 261,600 | 21,220 |
2022 | 02 | 320,121 | 279,590 | 40,531 |
2022 | 03 | 311,905 | 250,849 | 61,056 |
2022 | 04 | 280,744 | 244,908 | 35,836 |
2022 | 05 | 221,851 | 111,799 | 110,052 |
2022 | 06 | 293,181 | 22,731 | 270,450 |
2022 | 07 | 399,502 | 36,525 | 362,977 |
2022 | 08 | 396,874 | 227,988 | 168,886 |
2022 | 09 | 322,621 | 217,593 | 105,028 |
2022 | 10 | 353,079 | 291,468 | 61,611 |
2022 | 11 | 333,010 | 286,994 | 46,016 |
2022 | 12 | 332,117 | 295,052 | 37,125 |
2021
年份 | 月份 | 月營收數 | 去年月營收數 | 月營收增減數 |
2021 | 01 | 261,600 | 199,038 | 62,562 |
2021 | 02 | 279,590 | 166,248 | 113,342 |
2021 | 03 | 250,849 | 146,485 | 104,364 |
2021 | 04 | 244,908 | 129,032 | 115,876 |
2021 | 05 | 111,799 | 180,713 | -68,914 |
2021 | 06 | 22,731 | 188,923 | -166,192 |
2021 | 07 | 36,525 | 223,778 | -187,253 |
2021 | 08 | 227,988 | 244,380 | -16,392 |
2021 | 09 | 217,593 | 221,085 | -3,492 |
2021 | 10 | 291,468 | 236,523 | 54,945 |
2021 | 11 | 286,994 | 216,319 | 70,675 |
2021 | 12 | 295,052 | 262,114 | 32,938 |
2020
年份 | 月份 | 月營收數 | 去年月營收數 | 月營收增減數 |
2020 | 01 | 199,038 | 137,043 | 61,995 |
2020 | 02 | 166,248 | 147,803 | 18,445 |
2020 | 03 | 146,485 | 151,232 | -4,747 |
2020 | 04 | 129,032 | 160,066 | -31,034 |
2020 | 05 | 180,713 | 159,789 | 20,924 |
2020 | 06 | 188,923 | 175,597 | 13,326 |
2020 | 07 | 223,778 | 195,341 | 28,437 |
2020 | 08 | 244,380 | 187,320 | 57,060 |
2020 | 09 | 221,085 | 149,274 | 71,811 |
2020 | 10 | 236,523 | 153,150 | 83,373 |
2020 | 11 | 216,319 | 144,732 | 71,587 |
2020 | 12 | 262,114 | 164,906 | 97,208 |
2019
年份 | 月份 | 月營收數 | 去年月營收數 | 月營收增減數 |
2019 | 03 | 151,232 | 102,362 | 48,870 |
2019 | 04 | 160,066 | 119,750 | 40,316 |
2019 | 05 | 159,789 | 114,715 | 45,074 |
2019 | 06 | 175,597 | 126,012 | 49,585 |
2019 | 07 | 195,341 | 142,837 | 52,504 |
2019 | 08 | 187,320 | 143,615 | 43,705 |
2019 | 09 | 149,274 | 127,363 | 21,911 |
2019 | 10 | 153,150 | 117,270 | 35,880 |
2019 | 11 | 144,732 | 114,913 | 29,819 |
2019 | 12 | 164,906 | 135,656 | 29,250 |
年份 | 月份 | 月營收數 | 去年月營收數 | 月營收增減數 |
2019 | 03 | 151,232 | 102,362 | 48,870 |
2019 | 04 | 160,066 | 119,750 | 40,316 |
2019 | 05 | 159,789 | 114,715 | 45,074 |
2019 | 06 | 175,597 | 126,012 | 49,585 |
2019 | 07 | 195,341 | 142,837 | 52,504 |
2019 | 08 | 187,320 | 143,615 | 43,705 |
2019 | 09 | 149,274 | 127,363 | 21,911 |
2019 | 10 | 153,150 | 117,270 | 35,880 |
2019 | 11 | 144,732 | 114,913 | 29,819 |
2019 | 12 | 164,906 | 135,656 | 29,250 |
2020 | 01 | 199,038 | 137,043 | 61,995 |
2020 | 02 | 166,248 | 147,803 | 18,445 |
2020 | 03 | 146,485 | 151,232 | -4,747 |
2020 | 04 | 129,032 | 160,066 | -31,034 |
2020 | 05 | 180,713 | 159,789 | 20,924 |
2020 | 06 | 188,923 | 175,597 | 13,326 |
2020 | 07 | 223,778 | 195,341 | 28,437 |
2020 | 08 | 244,380 | 187,320 | 57,060 |
2020 | 09 | 221,085 | 149,274 | 71,811 |
2020 | 10 | 236,523 | 153,150 | 83,373 |
2020 | 11 | 216,319 | 144,732 | 71,587 |
2020 | 12 | 262,114 | 164,906 | 97,208 |
2021 | 01 | 261,600 | 199,038 | 62,562 |
2021 | 02 | 279,590 | 166,248 | 113,342 |
2021 | 03 | 250,849 | 146,485 | 104,364 |