| 主要股東名單 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| KURA SUSHI, INC. | 31,200,000 | 66.51% |
| 鄭威宏 | 1205,000 | 2.57% |
| 富馳價值投資股份有限公司 | 936,000 | 2.00% |
| 廖椿沄 | 438,000 | 1.03% |
| 林秉毅 | 456,400 | 0.97% |
| 霈方國際股份有限公司 | 406,000 | 0.87% |
| 陳仰霄 | 373,000 | 0.80% |
|
周國城 |
368,000 | 0.78% |
| 曾玉燕 | 308,000 |
0.66% |
| 西川健太郎 | 216,990 | 0.46% |