| 主要股東名單 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| KURA SUSHI, INC. | 31,200,000 | 66.58% |
| 呂慶盛 | 873,000 | 1.86% |
| 西川健太郎 | 490,000 | 1.05% |
| 富馳價值投資股份有限公司 | 427,000 | 0.91% |
| 霈方國際股份有限公司 | 407,000 | 0.87% |
| 近藤和人 | 393,000 | 0.84% |
| 林秉毅 | 374,300 | 0.80% |
|
周國城 |
368,000 | 0.79% |
| 廖椿沄 | 337,000 | 0.72% |
| 曾玉燕 | 308.000 | 0.66% |